Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1033| Título : | Descripción de la dinámica de las especies y la producción bovina de la Pampa Inundable Argentina y de los Llanos Orientales de Colombia. |
| Autor : | Carmona Arbelaez, Sara Paulina |
| Palabras clave : | Ganado bovino;Medicina veterinaria y zootecnia;Argentina;Producción bovina;Llanos orientales (Colombia) |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | La Pampa inundable de Argentina y los Llanos Orientales de Colombia, hacen pare de las sabanas productivas de América del sur. Si bien difieren de la posición geográfica y las condiciones edáficas, climáticas y hidrómorficas coinciden en la utilización de los pastizales naturales como fuente forrajera principal en la actividad de cría vacuna. El Objeto de la siguiente revisión de literatura fue retomar información de ambas regiones en el contexto de la descripción floristica y la producción ganadera. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1033 |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-24T16:24:11Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=43269 |
| Licencia : | Restricted |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (5).pdf | 271.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.