Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1092Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Londoño Betancourt, Susana | - |
| dc.contributor.author | Castro Ramos, Lida | - |
| dc.contributor.author | Duque Duque, Andres | - |
| dc.contributor.author | Giraldo Aristizabal, Astrid Yamile | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Sánchez, Luis Gonzalo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T15:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-26T15:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1092 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la prevalencia de mucositis y periimplantitis en 2 diseños de implantes (con intercambio de plataforma versus convencional) después de 6 meses de haber sido cargados con coronas provisionales o definitivas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univesidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=34336 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - especialista - periodoncia | es |
| dc.subject | Implantes dentales | es |
| dc.subject | Mucositis | es |
| dc.subject | Perimplantitis | es |
| dc.subject | Periodoncia | es |
| dc.title | Prevalencia de mucositis y peri-implantitis en pacientes tratados con implantes con intercambio de plataforma e implantes convencionales: un estudio de cohorte. reporte preeliminar. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Periodoncia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia_mucosis_peri-implantes.pdf | 963.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 829.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.