Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1096| Título : | Frecuencia de bacterias periodontopaticas y sensibilidad antibiptica en pacientes residentes en Medellin, con periodontitis cronicas y agresivas |
| Autor : | Herrera, Lina Marcela |
| Colaborador : | Salazar, Lina Maria Giraldo Serna, Astrid Natalia |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Enfermedades periodontales;Odontología;Facultad de odontología - especialista - periodoncia;Microbiota periodontopatogena;Cultivo microbiológico |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | La enfermedad periodontal resulta de la interacción de la placa microbiana subgingival con los elementos del sistema inmune del huesped, existe cierto grado de variabilidad con respecto a la densidad poblacional de estos organismos en el tiempo. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1096 |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-26T15:37:26Z |
| URL del recurso : | http://biblioteca.ces.edu.co/aspx/catalogo/datos_ref.aspx?id=39717&StrMsg=nada&Titulo=Frecuencia%20de%20bacterias%20periodontopaticas%20y%20sensibilidad%20antibiptica%20en%20pacientes%20residentes%20en%20Medellin,%20con%20periodontitis%20cronicas%20y%20agresivas. |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Periodoncia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autorizado_Art_revista.pdf | 21.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.