Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1125| Título : | Efecto de la atresia folicular temprana sobre la competencia de los ovocitos bovinos y la cantidad de embriones producidos in vitro (Informe final) |
| Autor : | Rodriguez Osorio, Nelida Camargo Rodriguez, Omar Herrera Biol, Erika Yamile Urrego Alvarez, Rodrigo Antonio |
| Palabras clave : | Medicina veterinaria;Fertilización in vitro;Fuentes de energía;Ganado bovino |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Por esto, el objetivo de este estudio fue establecer la influencia de la abundancia de los transcriptos de ARN mensajero de los genes MATER y OCT-4 en el ovocito, y la influencia de la concentración de progesterona y estradiol en el líquido folicular sobre la competencia de ovocitos Bos indicus recuperados 30 minutos o 4 horas después del sacrificio. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1125 |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-26T18:57:45Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46694 |
| Licencia : | Restricted |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (21).pdf | 815.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion (1).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.