Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1275| Título : | Años de vida pontencialmente perdidos por la población del Municipio de Itagui. Año 2005 |
| Autor : | Toro Zapata, Mauricio Antonio García Areiza, Omar Humberto Sánchez Mora, Jair Humberto Moreno Florian, Rony Javier |
| Colaborador : | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina - Posgrado - Auditoría en Salud;Mortalidad prematura;Salud pública;Trauma;Itagüí (Antioquia);Muerte violenta;Años de vida potencialmente perdidos |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | El Municipio de Itagüí ha formulado y desarrollado sus políticas de Salud Pública, en base a datos históricos, frecuencia de la causa básica de muerte y políticas nacionales. Nos parece importante investigar asociaciones a la causa de muerte, como sexo, edad y régimen de seguridad social, realizando un estudio descriptivo de corte transversal, que nos permita calcular los años de vida potencialmente perdidos de los habitantes del Municipio de Itagui. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1275 |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-02T12:51:20Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=37721 |
| Licencia : | Open Access (texto completo) |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoría en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anos_vida_potencialmente_perdidos_poblacion_Municipio_de_Itagui_Ano_2005.pdf | 308.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.