Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1302| Título : | Afecciones respiratorias asociadas a factores sanitarios y ambientales en tres veredas del Municipio de Guarne, Antioquia 2015. |
| Autor : | Fabra Arrieta, Julio Cesar Mejia Toro, Wilber Arduair |
| Colaborador : | Garzon Duque, Maria Osley |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Contaminación ambiental;Guarne (Antioquia);Insuficiencia respiratoria aguda |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Este estudio tiene por objetivo determinar la asociación existente entre factores ambientales y sanitarios, y la prevalencia de afecciones respiratorias para los habitantes de las veredas El Sango, Romeral y Pastorcita del municipio de Guarne para el segundo semestre del año 2015. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1302 |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-02T14:25:17Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49253 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion (6).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (32).pdf | 950.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.