Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1306| Título : | Aproximación a los factores asociados a la doble carga nutricional en escolares de 5 a 17 años en Colombia, 2010. |
| Autor : | Fonseca Centeno, Zulma |
| Palabras clave : | Anemia;Atención nutricional;Desarrollo infantil;Sobrepeso;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Colombia atraviesa un proceso de transición nutricional que se refleja en importantes prevalencias de problemáticas nutricionales tanto por exceso como por déficit. El estudio de esta problemática en Colombia es marginal y hasta ahora es mínima la información disponible acerca de la magnitud del problema y sus factores asociados entre los niños en edad escolar (5 a 17 años). El 1,46% de los niños en edad escolar de 5 a 17 años presentaron doble carga nutricional, definida como la presencia de exceso de peso y anemia de forma simultánea. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1306 |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-02T14:32:37Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=30452 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion (7).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (34).pdf | 871.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.