Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 62
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 18-nov-2019 | Pasantía en laboratorio de genética forense | Martínez Garro, Juliana María; Blandón Quiroz, Laura; Asesor |
| jun-2018 | Riqueza y abundancia de poliquetos (Polychaeta: Annelida) en diferentes sustratos, en la Ciénaga La Boquilla, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano | Marín Pulgarín, Estefania; Quan-Young, Lizette Irene; Guzmán González, Pablo Andrés; Londoño Mesa, Mario Hernan |
| nov-2018 | Ranas Colombianas: fuentes promisorias de nuevos antibióticos | Nuñez Gómez, María Clara; Mejia Campillo, Laura Inés; Alzate Basto, Luis Esteban; Zapata Ocampo, Paola Andrea |
| mar-2018 | Propuesta de guía metodológica para el rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares | Barreto Sánchez, Luis Hernán; Lopera Antury, Jineth Johanna; Ramírez Alvarez, Daniela; Asesor |
| mar-2018 | NO and H 2 O 2 as possible candidates of refractoriness of Plasmodium falciparum infection in Anopheles albimanus | Vélez Quiroz, María Alejandra; Robledo Restrepo, Sara Maria |
| jun-2018 | New records and redescriptions of echinoderms (Echinodermata) associated with rocks in Serrana Bank, Serranilla Cay and Isla Fuerte, Colombian Caribbean. | Quan-Young, Lizette Irene; Yepes Guarisas, Daniela; Aristizabal Osorio, Cristina |
| may-2018 | Evaluación de técnicas para la visualización y conteo de bandas de crecimiento en vértebras de la raya látigo Hypanus longus | Uribe Ehavarría, Amalia; Mejía Falla, Adrea; Quan-Young, Lizette Irene |
| jun-2018 | Estatus taxonómico de Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto) en Cáceres, Antioquia. Un posible vector secundario de malaria en Colombia | Gómez Vargas, Wilber Adolfo; Gutiérrez Arbeláez, Paulina |
| jun-2018 | Efecto de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia en la agricultura, una revisión | Bermúdez Pedrahita, Juan Carlos; González Castro, Nicolas; Gómez González, Ana Victoria |
| jun-2018 | Diversidad de anfibios en cuatro hábitats de bosque seco tropical en la reserva natural Sanguaré, San Onofre, Sucre | Duque Guerrero, Natalia; Quan-Young, Lizette Irene; Alzate Basto, Luis Esteban |
| jun-2018 | Bioactividad de las fracciones del extracto etanólico de Piper aduncum | Arango González, Angela; Martinez Rivillas, Diego Mauricio; Meneses Ramirez, Erick Alejandro; Benavides Arévalo, Julie Fernanda; Zapata Ocampo, Angela Maria |
| jun-2018 | Aspectos genómicos, transcriptómicos y del diagnóstico del Síndrome de Down | Díaz Hernández, David Jacobo; Torres Gómez, Isaura Partrici; Arango Martinez, Adriana; Manrique Hernandez, Ruben Dario; Gallo Bonilla, Juan Esteban |
| feb-2018 | Análisis de la vegetación en la franja transicional bosque altoandino-páramo, en el páramo de Belmira-Santa Inés | Correa Agudelo, Vanessa; Sanín Peréz, María José; Tuberquia Muñoz, Dino Jesús |
| nov-2017 | Plan de negocios de una empresa de infraestructura verde como alternativa a la sostenibilidad ambiental de la ciudad de Medellín | Mora Orrego, Gloria Patricia; Arenas Henao, Catalina; Asesor |
| nov-2017 | Is the distribution of the Acorn Woodpecker associated with Oaks and granaries? A local study in an urban area in northern South America. | Pulgarín Restrepo, Paulo César; Londoño Oikawa, Hana; Asesor |
| 1-nov-2017 | Identification of the genes AMT1.1, AMT2.1, NRT1.1 and NRT2.1 involved in the absorption of nitrogen in Pennisetum clandestinum (Hochst. ex Chiov.) using Next Generation Sequencing. | Montes Rodriguez, Camila; Mejia Sandoval, Gregory; Torres Gómez, Isaura Partricia; Gallo Bonilla, Juan Esteban |
| sep-2017 | Herpetofauna valor objeto de conservación en la Reserva Forestal Protectora Nacional Frontino (Musinga- Carauta), Colombia. | Mesa Gómez, Laura; Alzate Basto, Luis Esteban |
| nov-2017 | Detección de sustancias antifúngicas en plantas de banano (Musa spp.) tratadas con quitina y su efecto contra Mycosphaerella fijiensis. | Robledo Moreno, Anha Melissa; Argel Roldan, Luz Edith; Meneses Ramirez, Erick Alejandro |
| nov-2017 | Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia). | Giraldo Aristizabal, Mariana; Tuberquia Muñoz, Dino Jesús; Cardona Duque, Juliana |
| nov-2017 | Caracterización de la diversidad de pequeños mamíferos no voladores del parque nacional natural las orquídeas, usando secuencias de ADN mitocondrial. | Carvalho Madrigal, Sara; Diaz Nieto, Juan Fernando |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 62