Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1743| Título : | Factores sociodemográficos asociados a la supervivencia del cáncer de pulmón, mama y próstata en una IPS de Medellín (Antioquia). 2009-2013. |
| Autor : | Barros Suarez, Jose Manuel Ocampo Cardona, Diana Patricia |
| Palabras clave : | Cancer;Cáncer de pulmón;Supervivencia;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Este estudio tiene por objetivo determinar la asociación entre factores sociodemográficos y la letalidad, supervivencia y años de vida potenciales perdidos por cáncer de pulmón, próstata y mama en una IPS de Medellín (Antioquia) durante el periodo 2009-2013 |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1743 |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-08T17:54:58Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=32567 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion (35).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (69).pdf | 878.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.