Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 160
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 26-nov-2020 | Sociodemografía de las personas con discapacidad en Envigado-Antioquia (2013-2019) | Lopera Escobar, Alejandra; Mera Mamián, Andry Yasmid; Martinez Arenas, Julio Andres; Novoa Mendoza, Astrid Carolina; Asesor |
| 21-nov-2020 | Riesgo Biomecánico por Sobrecarga Estática y presencia de Trastornos Musculoesqueléticos en odontólogos durante su práctica clínica asistencial. Una revisión narrativa | Agredo Silva, Vicenzo Vicente J.; Arias Arango, María Camila J.; Villegas Monsalve, Juliana J.; Zapata Martínez, Ricardo Sergio J.; Zapata Ortega, Natalia J.; Zuluaga Tamayo, Mariana J.; Asesor |
| 14-nov-2020 | Características de la atención en salud en la población con discapacidad del municipio de Envigado | Mera Mamián, Andry Yasmid; Cardona Franco, Isabel Cristina; Aristizábal Aristizábal, Juan Esteban; Cuartas Castro, Daniela; Asesor |
| nov-2020 | Características y origen de la discapacidad en el municipio de Envigado | Mera Mamián, Andry Yasmid; Avendaño Montoya, Yenifer; Castro Castañeda, María Alejandra; Estrada Ossa, Daniela; Giraldo Giraldo, Juan José; Rentería Cuesta, Nhayilla; Asesor |
| 11-nov-2020 | Discapacidad y afiliación al SISBÉN de la población Envigadeña | Ayala Hernández, Jessica María; Aviles Pedrozo, Maria Fernanda; Marín Sánchez, Rubiela; Naranjo Giraldo, Daniela Alejandra; Stephens Forbes, Tiffany Esther; Asesor |
| 10-nov-2020 | Características educativas, de participación y de trabajo de las personas con discapacidad del municipio de Envigado. | Mera Mamián, Andry Yasmid; Barrios Guerrero, Aida Michelle; Castañeda Arenas, Kelly Jojhana; Gómez Naranjo, Lorena; Osorio Hoyos, Giuliana Susana; Zapata Tuberquia, Ana Cristina; Coautor |
| 9-nov-2020 | Validez de las versiones en español de la escala – Disability Arm Shoulder and Hand (DASH). Revisión narrativa. | Mera Mamián, Andry Yasmid; Carmona Uribe, María Camila; Llano Cano, Paulina; Ortega Gallego, Yessica Paulina; Rendón Cardona, Natalia; Restrepo Peña, Manuela; Ruiz Restrepo, Valeria; Asesor |
| 12-dic-2018 | Riesgo biomecánico por carga estática y morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios, Medellín 2018 | Echeverri Hurtado, María Camila; Penagos Guiral, Juan Camilo; Pérez Serna, Kevin; Prisco Jimémez, Jessica Paola; Restrepo Pérez, Dayana; Tabares Martínez, Yuliana |
| 17-jun-2019 | Momentos Articulares de la rodilla en el plano coronal durante la marcha de adultos mayores asintomáticos: un estudio preliminar | Zuluaga Zuluaga, Ailin Caterin; Arias Tobón, Ana Cristina; Gómez Suárez, Nicolás Eugenio; Vélez Uribe, José David |
| 20-feb-2019 | Experiencias de participación ciudadana en la población con discapacidad física que acude a alfime en el Municipio de Envigado | Toro Hernández, María Luisa; Salazar Mateus, Lorena; Sosa Torrez, Libeth; Quiroz Corrales, María Camila; Rendón Bolívar, Daniela; Rendón Bolívar, David; Asesor |
| 7-jun-2019 | Calidad de vida y condiciones sociodemográficas en los adultos mayoeres de Medellín, 2015 | Ayala Hernández, Jessica María; Buergos Ospina, Sara; Pulgarín Ramírez, Katerine; Velásquez Gómez, Yessica; Asesor |
| 6-nov-2020 | Funcionalidad de las personas con discapacidad de Envigado y sus diferencias según determinantes sociales | Lopera Escobar, Alejandra; Aristizabal Gallego, Maria Carolina; Jaramillo Villegas, Laura Jhohana; Mesa Zapata, Miguel Ángel; Coautor |
| 5-nov-2020 | Características de la población adulta mayor con discapacidad del municipio de Envigado | Muñoz Rodriguez, Diana Isabel; Álvarez Cruz, María José; Gaviria Sánchez, Manuela; Restrepo Mesa, Marcela; Valencia Suarez, Santiago; Coautor |
| 5-nov-2020 | Factores sociodemográficos y clínicos de la población con discapacidad de origen neurológico en el municipio de Envigado. | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel; Cuartas Madrigal, Alejandra; Herrera Arias, Paula Andrea; Guerrero Cadavid, Natalia; Rodríguez Roa, Luisa Fernanda; Coautor |
| 30-oct-2020 | Características cinemáticas del lanzamiento en el balonmano: una revisión narrativa. | Tobón Maya, Andrés; Cardona Escobar, Valentina; Gómez Suarez, Nicolás Eugenio; Coautor |
| 15-oct-2020 | Relación de las características clínicas, físicas y de entrenamiento asociadas a las pruebas positivas en hombro y codo en beisbolistas de la selección Antioquia 2019 | Henao Sanchez, Andres Camilo; Aguirre Herrera, Juan Sebastian; Maldonado Alvarez, Juan Sebastian; Monsalve Velez, Felipe; Coinvestigador |
| 18-jun-2020 | Análisis de condiciones de accesibilidad del Centro de Veterinaria y Zootecnia, CVZ, Envigado 2020 | Ayala Hernández, Jessica María; Gallo Quintero, Estefanía; Palacio Botero, Ana Isabel; Nupan Benavides, Jheferson Stiven; Yees Largo, Sara; Zapata Giraldo, Juan Pablo; Lopera Escobar, Alejandra; Coinvestigador |
| 27-jun-2020 | Experiencias del ejercicio profesional de los fisioterapeutas egresados de la Universidad CES: un análisis fenomenológico interpretativo | Tamayo Montoya, Verónica Mariela; Lopera Escobar, Alejandra; Truque Peña, Sara Eugenia; Serna Cardona, Federico; Cardona Mejia, Valentina; Egas Castro, Xavier Alberto; Giraldo Rico, Daniela; Zuluaga Yepes, Paula Andrea; Castañeda Monsalve, Manuela; Asesor |
| 15-jun-2020 | Recomendaciones para la prevención de lesiones osteomusculares durante la actividad física en principiantes | Muñoz Rodriguez, Diana Isabel; Sánchez Pacheco, Maria Adelaida; Asesor |
| 25-jun-2020 | Adherencia a la actividad física en el gimnasio de una Universidad en Medellín | Hincapié Garaviño, Sandra Milena; Ríos Betancur, Juan David; Pulgarín Pérez, Ana María; Florez Jaramillo, Karen; Uribe Saldarriaga, Tatiana; Asesor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 160