Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1750| Título : | Vulnerabilidad social en la población joven. Medellín 2014. |
| Autor : | Hernández Calle, Jonathan Andres Segura Cardona, Angela Maria |
| Colaborador : | Cardona Arango, Doris |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Acceso a la educación;Calidad de vida;Jóvenes adultos;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Objetivo: El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar la vulnerabilidad social en la población entre los 15 y 24 años de edad según el capital físico, humano, financiero o productivo y social, y, su asociación con factores sociodemográficos. Metodología: Se realizó un estudio transversal analítico. La técnica estadística que se utilizó para estimar el índice de vulnerabilidad fue el análisis |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1750 |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-08T18:17:25Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49507 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion (39).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (75).pdf | 882.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.