Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1752| Título : | Comparación de la caracterización de la población con discapacidad el Municipio de Don Matías, Antioquia con los contextos Departamental y Nacional |
| Autor : | Alzate Cataño, Mauricio Montoya Palacio, Natalia |
| Palabras clave : | Medicina;Salud pública;Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Salud Pública;Discapacitados;Reahabilitación |
| Resumen : | Con base en datos del Censo DANE 2005, se comparó el contexto del Municipio de Don Matías, ubicado en el Norte cercano del Departamento de Antioquia, con el de dicho departamento y con el de Colombia frente a la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud – CIF- de la Organización Mundial de la Salud. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1752 |
| Fecha de publicación : | jul-2008 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-08T18:29:36Z |
| URL del recurso : | http://jimbo/odin/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=38303 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comparacion_caraterizacion_poblacion_municipio_DonMatias.pdf | 297.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 339.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.