Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1846| Título : | Evaluación in vitro del efecto de cuatro ixodicidas comerciales sobre las garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus que infestan al ganado bovino en la finca Villa Elisa de la Universidad CES. |
| Autor : | Sierra Gómez, Sebastián Cardona Zuluaga, Edison Alberto Ruiz Buitrago, Jhon Didier |
| Palabras clave : | Medicina veterinaria y zootecnia;Garrapatas;Microbiología veterinaria;Parasitología clínica (veterinaria) |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Con el objetivo de diagnosticar la resistencia o susceptibilidad a cada uno de los cuatro ixodicidas más frecuentemente utilizados para el control de garrapatas en bovinos, se planteó evaluar in vitro cada una de estas moléculas sobre las garrapatas Rhipicephalus (R) (Boophilus) microplus obtenidas de los bovinos en la finca Villa Elisa de la Universidad CES. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1846 |
| Fecha de publicación : | 9-mar-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-10T18:24:50Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49821 |
| Licencia : | Restricted |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (6).pdf | 971.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.