Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1872| Título : | Análisis restrospectivo de los precios del ganado en pie en las subastas de los departamentos de Antioquia y Córdoba. |
| Autor : | Toro Medina, Ana Maria Lopera Posada, Juan Pablo |
| Colaborador : | Mejía Sandoval, Gregory |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Antioquia (Colombia);Cordoba (Colombia);Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Fijación de precios;Producción bovina |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación, consiste en el análisis retrospectivo de los precios que adquiere el ganado en pie en diferentes subastas de los departamentos de Antioquia y Córdoba del país de Colombia. |
| Tipo : | Informe de investigación |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1872 |
| Fecha de publicación : | 6-ago-2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-10T20:43:18Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49077 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 851.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.