Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1873| Título : | Caracterización de la Dinámica Folicular en Yeguas Criollas Colombianas Posparto con el Uso de Ultrasonografía Doppler Bajo Tres Sistemas Diferentes de Producción en el Valle de Aburra (Antioquia, Colombia). |
| Autor : | Garzón López, Daniela Ruiz Jaramillo, Andrés Felipe |
| Palabras clave : | Doppler;Equinos;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Palpación;Ultrasonido |
| Resumen : | Las yeguas son poliestricas estacionales, ya que el aumento de la luz solar hacia los largos días de verano, produce ciertos estímulos hormonales que viajan a través de tracto retinohipotalámico, induciendo la ciclicidad reproductiva; actualmente, se desconoce cómo es la dinámica folicular de las yeguas criollas colombianas posparto, mantenidas en el trópico, teniendo en cuenta que las temperaturas y precipitaciones son intensas durante la mayor parte del año. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/1873 |
| Fecha de publicación : | oct-2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-10T21:27:46Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49079 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 862.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.