Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2006Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Berbesi Fernandez, Dedsy Yajaira | - |
| dc.contributor | Duque Ramirez, Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Montero Rincon, Gustavo Adolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-19T16:50:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-19T16:50:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2006 | - |
| dc.description.abstract | La terapia de resincronización cardiaca mediante el marcapasos tricameral ha demostrado ser util en el manejo de los pacientes con falla cardiaca. Estudios multicentricos han demostrado su beneficio en calidad de vida, clase funcional y morbimortalidad. A pesar de los resultados, hasta un 30% de los pacientes no responden favorablemente, lo cual obedece a la selección inadecuada de los pacientes, posición suboptima de los electrodos o inadecuada programación del dispositivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=42981 | es |
| dc.subject | Cardiología | es |
| dc.subject | Morbilidad | es |
| dc.title | Optimización de la terapia de resincronización cardiaca mediante el uso del sistema Quickopt del reprogramador con la técnica ecocardiografica estandar | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Electrofisiología Cardíaca | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Optimizacion_terapia_resincronizacion.pdf | 286.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.