Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2041Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Toro Palacio, Luis Fernando | - |
| dc.contributor.author | Sotomayor Rubio, Lucy del Carmén | - |
| dc.contributor.author | Restrepo, Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T20:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-21T20:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2041 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio describe el comportamiento de la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la geometría y función cardíaca evaluadas por ecocardiograma transtorácico. Se analizaron 5898 estudios ecocardiográficos, con una edad que osciló entre 18.02 y 98.86 años con promedio de 61.69 años (DE 17.04) de los cuales 61.1 % correspondieron a mujeres. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46559 | es |
| dc.subject | Ecocardiografía transtorácica | es |
| dc.subject | Función ventricular | es |
| dc.subject | Obesidad | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Ecocardiografía | es |
| dc.title | Relación del índice de masa corporal (IMC) con los cambios en la geometría y función cardíacas en 5,989 pacientes evaluados por ecocardiografía transtorácica de octubre de 2010 a febrero de 2013 en la ciudad de Medellín. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Ecocardiografía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relacion_indice_masa.pdf | 583.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 761.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.