Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 59 de 59
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| jul-2014 | Herramientas para la evaluación de costos de la mala calidad en la prestación de servicios de salud. | Lopez Agudelo, Javier; Tobon Mejia, Ana Catalina; Asesor |
| nov-2014 | Factores asociados al indicador de oportunidad en la consulta médica general de instituciones básicas de salud de una aseguradora. Medellin, 2012. | Echeverri Rincón, Irma Maria |
| oct-2012 | Eficacia del programa de prevención secundaria de enfermedades cardiocerebrovasculares del Municipio de Envigado en el periodo 2006 - 2011. | Roldan Jaramillo, Piedad; Castrillon Quintero, Ricardo Antonio; Montoya Grajales, Diego Alfonso; Asesor |
| dic-2014 | Determinación del impacto de los medicamentos regulados y recobrados al Fosyga en el desempeño económico de la IPS Clínica Universitaria Bolivariana en el periodo 2009 a 2012. | Orozco Giraldo, John Jairo; Mejia Zapata, David; Asesor |
| 2014 | Desempeño de las administradoras de planes de beneficio frente al tratamiento y rehabilitación de personas adictas a sustancias psicoactivas legales e ilegales en la población del Municipio de Envigado, Antioquia. | Ibarguen Moreno, Marcia Cristina; Giraldo Cano, Alex Dubian |
| jun-2015 | Propuesta para la reorientación de la prestación de servicios de salud de la sede prado de la IPS universitaria, en el marco de la estrategia de la atención primaria en salud, Medellín, 2015. | Restrepo Avendaño, Ruben Dario; Hoyos Mantilla, Harold Giovanni; Asesor |
| jul-2015 | Fortalecimiento de la adherencia a barreras de seguridad a partir del diseño e implementacion de rondas de seguridad del paciente en la Clínicas Las Vegas, Medellín, Antioquia. | Arbeláez Vélez, Anabelle; Higuita Bedoya, Leidy Catalina; Asesor |
| nov-2015 | Diseño de un modelo de gestión ambiental para el laboratorio de patología Dr. Rodrigo Restrepo SAS, sede centro. | Mejía Sandoval, Gregory; Arbeláez Cortés, Lina Marcela; Cardona Barbosa, Carolina; Asesor |
| 17-nov-2015 | Costos de no calidad secundarios a las infecciones asociadas al cuidado en salud del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, en el segundo semestre del año 2014. | Guzmán Hurtado, Abelardo; Iglesias Espinosa, Elizabeth; Asesor |
| jun-2015 | Capacidad instalada de los servicios de salud en el Municipio de Rionegro 2014. | Osorio Gómez, Jorge Julián; Ramírez Rivillas, Andrés Felipe; Asesor |
| nov-2015 | Análisis estratégico del sistema de seguridad social. | Muñoz Molina, Sebastian |
| 2016 | Seguridad del paciente : análisis de eventos adversos en tres instituciones de salud en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015. | Restrepo Avendaño, Ruben Dario; Villa Garcia, Lina Maria; Marulanda Tobón, William; Asesor |
| jun-2016 | La prestación de un servicio con sensibilidad social : el caso de las unidades renales. | Moreno Ruiz, Hermes; Quintero Villada, Claudia Milena; Asesor |
| nov-2016 | La formación por competencias laborales, ultimos avances para la aplicación al sector salud. | Giraldo Molina, Adriana Maria; Zapata Asprilla, Ysaira Magal; Asesor |
| jun-2016 | Factores asociados al ausentismo laboral por causa médica en trabajadores con incapacidades iguales o superiores a 30 días durante el año 2011 en una institución prestadora de servicios de salud de Medellín. | Bustamante Arismendy, Oquendo Soto, Diana Guillermo |
| jun-2016 | Evaluación del costo de un programa de VIH/Sida de asegurador en Colombia. | Tamayo Rendon, Blanco Restrepo, Jorge Humberto Carlos Mario; Acosta Restrepo, Suescun Giraldo, Juan Carlos Jose Ignacio; Asesor |
| may-2016 | Calidad de la información de contenidos técnicos de salud que publican en su página web siete instituciones pertenecientes al Cluster de servicios de medicina y odontología de la ciudad de Medellín- Colombia. | Moreno Gallego, Adolfo Leon |
| 2017 | Estudio de caso : cómo garantizar la sostenibilidad financiera y el crecimiento institucional de una empresa social del estado de segundo nivel en un entorno amenazante. Antioquia, Colombia 2012-2015. | Blanco Restrepo, Jorge Humberto; Rodríguez Álvarez, Orlando José; Rodríguez Álvarez, Oscar Luis; Asesor |
| 2017 | Análisis de costo-efectividad comparando el uso de medidas de control ambiental, construcción de habitaciones con filtros HEPA, o el uso de profilaxis con posaconazol en la prevención de aspergilosis invasiva en pacientes con diagnóstico de leucemia aguda durante el proceso de construcción hospitalaria en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre 2013 y 2015. | Toro Palacio, Luis Fernando; Combariza Vallejo, Juan Felipe; Asesor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 59 de 59