Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 60
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| ago-2017 | Factores asociados a comportamientos de riesgo de las personas en situación de calle para infectarse con VIH en la ciudad de Medellín. | Arias Vélez, Lucas; Segura Cardona, Doris Alejandra; Berbesi Fernández, Dedsy Yajaira; Vélez Gómez, Diego; Restrepo Escobar, Sandra Milena |
| 2016 | Factores sociales, personales, geográficos y de los sistemas de salud asociados a la aplicación no oportuna de vacunas en la población infantil del Municipio de Bello; 2016. | Cardona Arango, Doris; Zuluaga Suarez, Yan Marcil; Asesor |
| 9-nov-2016 | Factores sociales, demográficos, personales, y de los servicios de salud asociados a la infección por sífilis en habitantes de calle. Medellín, 2016. | Berbesi Fernández, Dedsy Yajaira; Blandón Buelvas, Mario; Palacios Moya, Lucia; Asesor |
| mar-2016 | Factores nutricionales, demográficos, socioeconomicos y de acceso a salud: que influencian la situación de salud y condiciones de vida del adulto mayor en el Departamento de Antioquia 2012. | Henao Osorio, Paula Andrea; Cardona Arango, Doris; Garzón Duque, Maria Osley; Segura Cardona, Angela Maria |
| ago-2016 | Factores demográficos, socioeconómicos, ambientales, de conocimientos y costumbres asociados a la infestación domiciliaria por Aedes aegypti en el corregimiento el Manzanillo, Municipio de Itagüí (Antioquia) en el año 2015. | Parra Henao, Gabriel Jaime; Giraldo Hurtado, Tito Martín; Álvarez Betancur, Jesica Paola; Asesor |
| ago-2016 | Factores demográficos, estilos de vida y condiciones de salud asociados al diagnóstico tardío de VIH/Sida en mujeres y hombres de 20 a 64 años, diagnosticados en el HUSVF 2011-2014. | Palacio Gil, Natalia Andrea; Tamayo Cevallos, Mónica Alejandra |
| nov-2016 | Factores condicionantes del logro deportivo en deportistas de alto rendimiento pertenecientes a Indeportes, Antioquia 2016. | Cardona Arango, Doris; Urrego Reyes, Juan Camilo; Asesor |
| jun-2016 | Factores asociados al uso de anticonceptivos de las mujeres en edad fértil, en la región central de Colombia según la encuesta nacional de demografía y salud 2010. | Valencia Franco, Marcela Cristina; Guevara Cantor, Juan Carlos; Asesor |
| nov-2016 | Factores asociados al deterioro cognitivo de los adultos mayores. Región Magdalena Medio, Departamento de Antioquia, 2012. | Garzón Duque, Maria Osley; Jiménez Delgado, Diego Alejandro; Cardona Arango, Doris; Segura Cardona, Angela Maria; Asesor |
| 2016 | Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres afiliadas una empresa administradora de planes de beneficio, Antioquia, 2016. | Roldan Jaramillo, Piedad; Villada Medina, Marisol; Aristizabal Henao, Natalia; Asesor |
| mar-2016 | Factores asociados a los recursos sociales del adulto mayor del Departamento de Antioquia, año 2012. | Cardona Arango, Doris; Petro Lafont, Paola Patricia; Segura Cardona, Angela Maria; Garzón Duque, Maria Osley; Asesor |
| nov-2016 | Embarazo en adolescentes y sus factores asociados, Puerto Boyacá, 2016. | Montoya Vélez, Liliana Patricia; Correa Cano, Diana Marcela; Carvajal Saavedra, Elsa Liliana; Asesor |
| nov-2016 | Características que influyen en la calidad de vida de pacientes trasplantados renales que consultan en la IPS Universitaria Medellín, 2016. | Salas Zapata, Carolina; Montoya Hincapié, Sandra Milena; Paja Becoche, Ruby Milena; Asesor |
| jun-2015 | Sexualidad en adultos y adultos mayores : relación con la felicidad y la demanda de servicios de salud C.S San Camilo, E.S.E Metrosalud. | Cardona Arango, Doris; Herrera Valencia, Juliana; Asesor |
| 2015 | Relación experiencia laboral y salud : retorno de la población inmigrante trabajadora de España a Colombia. | Zapata Villa, Diana Carolina; Cardona Arango, Doris; Agudelo Suarez, Andrés Alonso; Ronda Pérez, Elena Maria |
| jun-2015 | Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y factores asociados en adolescentes escolarizados, Envigado 2014. | Bareño Silva, José; Matagira Rondón, Giselly; Gómez Velásquez, Santiago; Asesor |
| 3-ago-2015 | Factores sociodemográficos, económicos y comportamientos de riesgo, asociados al acceso de los servicios de salud y la autopercepción del estado de salud en habitantes de calle. Medellín, 2014. | Segura Cardona, Ángela María; Peñata Bedoya, Carlos Adrian; Berbesi Fernandez, Dedsy Yajaira; Asesor |
| 10-oct-2015 | Factores demográficos, económicos, hábitos y calidad de vida asociados a la hipertensión arterial en el adulto mayor según subregión en el departamento de Antioquia para el año 2012. | Cardona Arango, Doris; García Castañeda, Nini Johana; Asesor |
| ago-2015 | Factores asociados a sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5 años de jardines infantiles municipio de Envigado, 2014 - 2015. | Roldan Jaramillo, Piedad; Pérez Salgado, Candelaria Isabel; Guzman Loaiza, Mary Johanna; Asesor |
| 2015 | Factores asociados a la recuperación nutricional en niños de 2 a 6 años pertenecientes a un programa de recuperación nutricional ambulatoria. Medellín 2014. | Roldán Jaramillo, Piedad; Posada Ramírez, Mónica Lucia; Escobar Palacio, Marcela; Asesor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 60