Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 60
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| nov-2015 | Factores asociados a la calidad de vida en pacientes adultos mayores con EPOC del programa de rehabilitación pulmonar de la IPS CEMDE en Medellín, Colombia, 2012 - 2015. | Cardona Arango, Doris; Manrique Acevedo, Luisa Fernanda; Asesor |
| 2015 | Determinantes sociodemográficos y de salud, asociados a las conductas de riesgo y conductas promotoras para la salud, en los usuarios del programa de prevención secundaria de enfermedades cardiocerebrovasculares del Municipio de Envigado en el 2013. | Segura Cardona, Angela Maria; Lopez Herrera, Francy Edith; Asesor |
| 2015 | La atención en salud en la calidad de vida del adulto mayor, en Medellín, para el año 2012. | Herrera Ramírez, Claudia Patricia; Garzón Duque, Maria Osley; Cardona Arango, Doris; Segura Cardona, Angela Maria |
| 2015 | Aspectos laborales y organizacionales que alteran las relaciones familiares y sociales de los profesionales de enfermería que laboran en la clínica ces durante el año 2014. | Morales Mesa, Santiago Alberto; Bedoya Osorio, Sara Carolina; Bedoya Osorio, Lina Maria; Asesor |
| 2014 | Prevalencia de depresión mayor y algunos de sus factores asociados en la población adulta de Itagüí (Antioquia) en el año 2012. | Figueroa Mejia, Carlos Andrés; Salas Zapata, Carolina |
| oct-2014 | Factores relacionados con la ocurrencia de infecciones de sitio operatorio en una institución de tercer nivel de complejidad del Municipio de Rionegro en el año 2013. | Castro Montoya, Bibiana Andrea; Zapata Vanegas, Mario Alberto; Sánchez Gómez, Diana Carolina; López Alvarez, Sara Maria; Asesor |
| 2014 | Factores personales y sociales asociados al trastorno de depresión mayor en población de 13 a 65 años, Medellín 2011-2012. | Torres de Galvis, Yolanda; Ante Chavez, Catherine Paola; Agudelo Martinez, Alejandra; Asesor |
| 2014 | Factores nutricionales y capacidad funcional, en adultos mayores institucionalizados Medellín, 2008. | Cardona Arango, Doris; Gutierrez Pineda, Diana Maria; Ayala Hernandez, Jessica Maria; Asesor |
| 2014 | Factores demográficos, sociales, del estado de salud físico y mental asociados a la capacidad funcional en el adulto mayor. Departamento de Antioquia, 2012. | Cardona Arango, Doris; Cortés Muñoz, Carolina; Segura Cardona, Angela María; Garzón Duque, María Osley; Asesor |
| mar-2014 | Determinantes sociales y su relación con la muerte perinatal en la Unidad Hospitalaria Manrique, E.S.E Metrosalud, Medellín. 2010 - 2012 | Garzón Duque, Maria Osley; Gamarra Castro, Javier Ignacio; Estrada Vasco, Sandra Milena; Asesor |
| 2014 | Conocimientos y prácticas de los médicos y enfermeras sobre las normas de bioseguridad para el uso de su vestimenta hospitalaria y su relación con las características sociodemográficas y laborales, Medellín 2014. | Garzón Duque, María Osley; Rojo Ospina, Raúl Alberto; Pajaro Cantillo, Duban Enrique; Asesor |
| 2014 | Calidad de vida y salud percibida del adulto mayor del departamento de Antioquia, 2012. | Salazar Quintero, Lina Marcela; Cardona Arango, Doris; Garzón Duque, Maria Osley; Segura Cardona, Angela Maria |
| mar-2014 | Calidad de vida en relación con la discapacidad de los pacientes con artritis reumatoide de la EAPB Sura en la ciudad de Medellín, según el tratamiento farmacológico (Biológico, no Biológico) en el año 2013. | Cardona Arango, Doris; Bedoya Carvajal, Oscar Augusto; Lopera Ramirez, Claudia Janeth; Asesor |
| jul-2013 | Calidad de vida de las personas que han sufrido accidente laboral, atendidos en el Hospital General de Medellín, en el año 2012. | Cardona Arango, Doris; Colorado Agudelo, Julian David; Pulgarin Arango, Herney; Asesor |
| 2013 | Análisis de la situación de salud de los adolescentes escolarizados del Municipio de La Unión Antioquia 2014. | Cardona Arango, Doris; Torres Avendaño, Beatriz Omaira; Correa Mendez, Angelica Maria; Asesor |
| oct-2013 | Situacion de salud en indígenas de 120 comunidades en Antioquia entre el año 2011 y el 2012. | Segura Cardona, Angela Maria; Valencia Franco, Marcela Cristina; Cadavid Mazo, Sandra Yaned; Asesor |
| jul-2013 | Prevalencia auto-reportada de enfermedades zoonoticas en médicos veterinarios dedicados a la clínica de animales de compañía y medidas de bioseguridad implementadas para el desarrollo de sus actividades. Medellín 2012. | Henao Villegas, Santiago; Uribe Corrales, Natalia; Asesor |
| jul-2013 | Factores sociodemográficos, clínicos y personales que afectan la calidad de vida de mujeres pertenecientes al programa de cáncer de mama de una aseguradora en salud. Medellín, 2013 | Montoya Jaramillo, Yannet Marcela; Pineda Higuita, Sonia Elena; Andrade Mosquera, Sandra Milena; Asesor |
| oct-2013 | Evaluación a la intervención alimentaria y nutricional realizada a gestantes con bajo índice de masa corporal, para el control del peso neonatal y factores asociados al mismo. Medellín, 2012. | Segura Cardona, Angela Maria; Ceballos Alarca, Natalia Andrea; Asesor |
| 2017 | Incidencia y factores asociados a rehospitalización psiquiátrica en el Hospital Mental De Antioquia, Bello, 2013-2014. | Bareño Silva, José; Rojas Bernal, Luz Angela; Asesor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 60