Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 64
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 8-sep-2020 | Asociación entre los tiempos de activación de los equipos de respuesta rápida y otros factores a la mortalidad hospitalaria en un hospital de alta complejidad de Medellín en el periodo enero 2018 - agosto 2019 | Bareño Silva, José; González Santamaría, Lina María; Hernández Garcés, Dora Luz; Asesor |
| 1-sep-2020 | Incidencia y factores relacionados con la severidad de caídas en pacientes de un hospital de tercer nivel en el año 2018 | Rueda Chaparro, Amparo; Acevedo Saldarriaga, Gina Marcela; Restrepo Colorado, Maria Victoria; Asesor |
| 27-ago-2020 | Reproducibilidad y validez de la escala de calidad percibida SERVQUAL en donantes de campañas extramurales de un banco de sangre de Medellín, 2019 | Hernández Ramírez, Brayan; Tabares Molina, Erika Johanna; Coautor |
| 22-may-2019 | Percepción de la atención humanizada y determinantes asociados en los usuarios del servicio de hospitalización (adulto), en la ESE Hospital Ismael Roldan Valenci, Quibdo, 2018. | Bohórquez, John Jairo; Perea Asprilla, Luis Eduardo; Asesor |
| 6-jul-2020 | Caracterización de la atención en pacientes con fibrilación auricular orientada al diseño de un centro de excelencia en una institución de la ciudad de Medellín, 2017-2018. | Miranda Arboleda, Andres, Felipe; Agudelo Uribe, Juan, Fernando; Ramirez Barrera, Juan, David; Bareño Silva, José; Cadavid Zuluaga, Viviana; Asesor |
| 15-jul-2020 | Factores asociados al ausentismo laboral por enfermedad general en el personal médico de una empresa de talento humano en salud, Medellín, Colombia 2019 | Bareño Silva, José; Correa Gonzalez, Elizabeth; Ortiz Sosa, Deison; Asesor |
| 14-nov-2018 | Criterios de evaluación del desempeño laboral en los profesionales de enfermería | Berbesi Fernández, Dedsy Yajaira; Henao Sanchez, Adrian; Asesor |
| 15-ago-2018 | Satisfacción laboral y personal del médico y su relación con la satisfacción del usuario respecto a la calidad de atención percibida en una IPS de alta complejidad, Medellín 2017 | Toro Palacio, Luis Fernando; Urriago Niño, Pilar Angélica; Asesor |
| 8-feb-2018 | Resultados clínicos, económicos y en calidad de vida de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de un programa de atención integral en una IPS de Medellín - Colombia - 2018 | Estrada Acevedo, Jorge Iván; Abad, José Miguel; Segura, Angela María; Herrera Marín, Robinson; Coinvestigador |
| 20-sep-2018 | Reproducibilidad y validez del cuestionario de calidad percibida PPE (Picker patient experience) en participantes de investigaciones de una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad de Medellín, 2018 | Cardona Arias, Jaiberth Antonio; Gallego Álvarez, Erika Andrea; Castillo Gutiérrez, Juliana; Asesor |
| 15-ago-2018 | Percepción de seguridad en la atención y factores asociados en los pacientes atendidos en el servicio de cirugía ambulatoria de la IPS Coopsana, Medellín - 2017 | Rueda de Chaparro, Amparo; Gaviria Gaviria, Elizabeth Cristina; Investigador Principal |
| 16-ago-2018 | Identificación de los factores asociados a la atención humanizada según lo referido por los pacientes de una IPS odontológica de segundo nivel de atención del área metropolitana del Valle de Aburrá, 2017-2018 | Arias Jiménez, Olga Patricia; Cruz Duque, Marco Antonio; López Rodríguez, Catalina; Gómez García, Ana Carolina; Asesor |
| 17-ago-2018 | Factores del paciente (sociodemográficos y clínicos) y factores asistenciales que influyen en la estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos adultos, de Rionegro durante el periodo 2012-2016. | Barrios, José; Cano Pardo, Natalia Andrea; Asesor |
| 15-ago-2018 | Factores críticos de la atención en un centro veterinario de Envigado y su relación con la percepción de la calidad de los clientes | Morales, Paula Andrea |
| 18-sep-2018 | Factores relacionados con el proceso seguro de administración de medicamentos a pacientes adultos en unidades de cuidados especiales en Medellín 2017. | Hurtado Ross, Vianey Mariela |
| 21-jun-2018 | Características de la atención relacionadas con el egreso efectivo en pacientes de una institución pública de salud. Antioquia 2016. | Manrique, Rubén Darío; Miranda Cárdenas, Marcela Patricia; Posada Escobar, Maria José; Asesor |
| 18-nov-2019 | Factores asociados a la falta de oportunidad en la terapia de reperfusion miocardica en pacientes con sindrome coronario agudo de una institución de salud, 2017. | Ana Catalina, Tobón Mejía; Soto Padilla, Leidy Carolina; Orjuela Oliveros, Magda Lilián; Asesor |
| 18-nov-2019 | Factores asociados a la calidad de la atención y cumplimiento de sus atributos percibidos por los usuarios en una institución de salud en 2019 | Rueda, Amparo; Hernández, Liceth; Asesor |
| jul-2017 | Factores sociodemográficos y clínicos asociados a la rehospitalización de pacientes con ventilación mecánica domiciliaria (VMD), después de 24 horas y antes de 30 días del egreso hospitalario, Hospital en Casa - Regional Noroccidente. Junio de 2008 – Junio de 2016. | Garzón Duque, Maria Osley; Naranjo Zuluaga, Lency Yulieth; Vélez Rojas, Maria Zoraida; Asesor |
| ago-2017 | Eventos adversos y seguridad del paciente de los prestadores independientes del servicio de odontología de Medellín, 2017. | Calle Henao, Natalia; Hernández Pinillos, Paula Carolina |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 64