Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2142| Título : | Determinación de algunos parámetros fisiológicos y del estado ácido-base en caballos que compiten en una carrera de enduro de 80 km 2598 m.s.n.m. |
| Autor : | Valderrama Martinez, Claudia Cecilia Arias Gutierrez, Maria Patricia Cossio Escobar, Daniela |
| Palabras clave : | Veterinaria y Zootecnia;Metabolismo Animal;Caballos de Carrera;Caballos |
| Resumen : | Razones para realizar el estudio: La mayoría de los estudios que determinan el comportamiento de parámetros fisiológicos como electrolitos, enzimas musculares y metabolitos en caballos de enduro, se han llevado a cabo en altitudes menores a 1000 msnm. Se desconoce, hasta el momento, si la baja presión atmosférica de oxígeno a grandes altitudes afecta el comportamiento de dichos parámetros y por ende el desempeño atlético de los equinos. Objetivo: Determinar el comportamiento de algunos parámetros fisiológicos y caracterizar los cambios del estado ácido-base en caballos de enduro que compitieron en una carrera de 80 Km a una altitud de 2598 msnm. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2142 |
| Fecha de publicación : | jun-2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-23T22:50:25Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49088 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Veterinaria Equina |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 878.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.