Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2205| Título : | Costos de la atención integral en salud en pacientes hiperfrecuentadores en tres centros de salud. Medellín, 2007-2008 |
| Autor : | Cardona Arango, Doris Giraldo, María Helena Rincón, Mery Helen Uribe, Gloria Eugenia |
| Palabras clave : | Costos de Salud;Salud Pública;Seguridad Social;Sistema de Salud |
| Resumen : | Pacientes que utilizan muy a menudo los servicios sanitarios son pacientes hiperfrecuentadores y suponen un gasto del 5-10% al sistema de salud, además del 30% del esfuerzo médico. Entre los moduladores de esa necesidad se encuentran características sociodemográficas de los usuarios, familias, profesionales de la salud y servicios de salud. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2205 |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-24T20:39:29Z |
| URL del recurso : | http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/handle/10946/968 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Protección Social |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.