Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/224| Título : | Patrones de distribución y riqueza específica de las familias Melastomataceae y Rubiaceae en el gradiente altitudinal, en el Alto de San Miguel (Caldas, Antioquia). |
| Autor : | Hoyos Álvarez, Yeraldín Tuberquia Muñoz, Dino |
| Palabras clave : | Distribución altitudinal;Riqueza, Recambio de especies;Colombia, Refugio de Vida Silvestre |
| Resumen : | El Alto de San Miguel es considerado como ecosistema estratégico para la protección de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecosistémicos en bosques montanos del norte de la Cordillera Central, en el departamento de Antioquia; además, es el nacimiento de la principal fuente hídrica del Valle de Aburrá, conocida como Río Medellín. Se evaluó la distribución y la riqueza de las familias Melastomataceae y Rubiaceae, en el Alto de San Miguel, dos grupos vegetales ampliamente distribuidos en los Andes colombianos |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/224 |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2017-10-18T21:04:54Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50783 |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 919.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.