Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2271| Título : | Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín. |
| Autor : | Echeverri Restrepo, Daniela Pareja López, Andrés Meneses Ramirez, Erick Alejandro |
| Palabras clave : | Toxicidad;Contaminación atmosférica;Facultad de Biología-Pregrado en Biología;Genotoxicidad |
| Resumen : | El material particulado (MP) es el componente asociado a la polución que genera más efectos adversos a la salud. El objetivo del estudio fue realizar una caracterización química del MP y determinar la citotoxicidad y genotoxicidad de la muestra presente en el aire, la cual fue colectada a través de un muestreo móvil a lo largo de la zona urbana de Medellín y evaluada in vitro en la línea celular CHO-K1. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2271 |
| Fecha de publicación : | mar-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-26T13:49:26Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48622 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 941.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.