Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2278| Título : | Interacciones entre los genes BDNF, COMT, CBR1 y CCK asociadas al Trastorno de Estrés Postraumático. |
| Autor : | Duque Quintero, Mariana Martínez Garro, Juliana Torres de Galvis, Yolanda Guzmán González, Pablo Andrés Sierra Hincapié, Gloria María |
| Palabras clave : | Diplotipos;Facultad de Biología-Pregrado en Biología;Multilocus |
| Resumen : | Objetivo: evaluar la asociación unilocus y multilocus de BDNF, COMT, CBR1 y CCK, con el trastorno de estrés postraumático y sus síntomas de re-experimentación, en la población de Itagüí. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2278 |
| Fecha de publicación : | sep-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-26T14:20:23Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50897 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 958.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.