Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2281| Título : | Evaluando las variantes génicas en los genes CYP2A6 Y CHRNA5 y sus implicaciones en la adicción al tabaco. |
| Autor : | Cardona Villa, Estefanía Martínez Garro, Juliana Torres de Galvis, Yolanda |
| Palabras clave : | Polimorfismo;Facultad de Biología-Pregrado en Biología;Tabaquismo |
| Resumen : | El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los polimorfismos rs6801272 y rs680244 en los genes CYP2A6 y CHRNA5 respectivamente, con el consumo de tabaco. Para ello se realizó un estudio de casos (fumadores-exfumadores) versus controles, controlando las variables edad y sexo, además de considerar edad de inicio y numero de cigarrillos por día. |
| Tipo : | Artículo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2281 |
| Fecha de publicación : | ago-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-26T14:31:48Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50895 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.