Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 260
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2009 | Descripcion de la implementacion de una estrategia en salud desde el enfoque de auditoria | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis; Posada Ruiz, Gloria Stella; Tellez Diez, Juan David; Asesor |
| 15-nov-2008 | Diseño de programa de auditoria para gestión de eventos adversos en una IPS de primer nivel | Gómez Villa, Mónica Lucia; Ocampo Cardona, Diana Patricia; López Giraldo, Hector Hernan; Cervantes López, Carlos Arturo; Santa Gómez, Alejandro; Montoya Patiño, Olga Amparo |
| 2008 | Diseño de un modelo de auditoría al proceso de facturación del servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital local la Candelaria Rioviejo, Bolívar | Serna Pinto, Angel Javier; Reyes, Wldy Marum; Martínez Roca, Oscar; Balvuena Vence, Miguel; Asesor |
| nov-2007 | Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad de urgencias enfocado en el riesgo | Ordoñez Molina, Jaime Eduardo; Forero Chavez, Sandra Milena; Jaimes Barajas, Astrid; Asesor |
| 16-nov-2007 | Impacto de un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares en pacientes hipertensos y diabeticos | Manrique Hernández, Rubén Dario; Ordoñez Molina, Jaime Eduardo; Arrieta Cardenas, Claudia; Asesor |
| 15-nov-2008 | Diseño de programa de auditoria para gestión de eventos adversos en una IPS de primer nivel | Gómez Villa, Monica Lucia; Ocampo Cardona, Diana Patricia; López Giraldo, Hector Hernán; Cervantes López, Carlos Arturo; Santa Gómez, Alejandro; Montoya Patiño, Olga Amparo |
| 4-may-2008 | Diagnóstico del sistema de garantía de calidad de la atención en salud de la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A | Alarcón Hernández, Sandra Yolima; Escalante Bueno, Erika María; Martínez Mendoza, Luz Stella |
| 2008 | Costo de la autorización de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud contributivo a través del comité técnico científico en Coomeva eps regional noroccidente en el periodo Septiembre 2007- Septiembre 2008 | Manrique Hernández, Rubén Darío; Cárdenas Rendón, Carlos Enrique; Hernández Henao, Diana; Montes Caro, Claudia Elena; Posada González, Adriana Maria; Asesor |
| 2008 | Construcción del sistema de información y atención al usuario ( S.I.A.U ) en el laboratorio clínico Lacid | Moreno Ruiz, Hermes; Saldarriaga Lopera, Margarita; Muñoz Gil, Kleyre María; Asesor |
| 18-nov-2008 | Causas y consecuencias de las demandas por pertinencia medica fallas en la prestación del servicio | Vega Montoya, Carlos Mario; Valencia Murillo, Donny; Meléndez Vargas, Johnnie; Castaño Botero, Luz Beiba; Asesor |
| 2008 | Asesoría para el desarrollo del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (pamec) del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en la caja de previsión de la Universidad Industrial de Santander “capruis”: (pamec) del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en la caja de previsión de la Universidad Industrial de Santander “capruis” | Rosales Agredo, Gladys Yamile; Marín Angulo, Ana Elvia; Montaña Rodríguez, Mercedes |
| 2008 | Caracterización de usuarias de ginecoobstetricia referidas por la EPS Comfenalco, Antioquia 2007 | Berbesi Fernández, Dedsy Yajaira; Corrales Villada, Carla Cristina; Rios, Paola; Posada, Diana; Asesor |
| 2008 | Caracterización clínica de pacientes intervenidos con stent medicado y stent convencional | Sierra González, Natalia; Segura Cardona, Angela María; Villegas Florez, Paula Andrea; Valencia H., Bibiana; Rodríguez Álvarez, Liliana; Pulgarin Zapata, Luis Carlos; Jurado Correa, Andrés Felipe; Macias Suarez, John Fredy |
| 4-may-2008 | Adherencias a las guías cateterismo vesical y aplicación de hemoderivados por el personal de enfermería | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis; Valencia Hoyos, Bibiana María; Naranjo Pineda, Luz Elena; Asesor |
| jun-2012 | Valores críticos en el laboratorio clínico; como se relaciona para una mejor atención con calidad. | Rios Sabas, Bibiana Maria; Marin Varela, Mady Arelis |
| oct-2013 | Factores individuales que influyen en la adherencia al tratamiento fisioterapeutico: una revisión del tema. | Tapias Urrego, Lina Marcela |
| nov-2014 | Percepción de la calidad de vida de pacientes sometidos a bypass gástrico | Rios Salazar, Mónica Yanet; Palomino Castillo, Edna Margarita; Cogollo Rodríguez, Paulo Andrés; Álvarez Martínez, Yovani Alberto |
| nov-2016 | Atención de urgencias a las mujeres víctimas de violencia sexual en una institución de salud en la ciudad de Bucaramanga. | Contreras Avendaño, Miriam Katerine; Infante Caceres, Yeimi Yadira; Patiño Henao, Hector Alfonso; Lozano Leal, Eliana Maritza |
| 15-jun-2007 | Hacia una metodología para el diseño y estandarización de indicadores de desempeño alineados con los procesos y procedimientos en Instituciones de salud | López Agudelo, Javier; Gamboa Mena, Sara; Trillos Pérez, Heder Delvin; Asesor |
| feb-2013 | Nivel de cumplimiento en la implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en el servicio de fisioterapia de la IPS Fomesalud de Bucaramanga. | Agredo Silva, Vicenzo Vicente; Angarita Martínez, Ana Gineyda; Gómez Prada, Betulia Patricia; Puello Aroca, Shirley Milena; Asesor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 260