Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2341| Título : | Riesgo de dependencia económica en los trabajadores informales a la luz del sistema de protección social nacional. |
| Autor : | Ayala Rueda, Carolina Penagos Arias, Yanet Adriana |
| Colaborador : | Cobaleda Rua, Javier |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Empleo informal;Factores de riesgo;Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Protección Social;Protección social - Colombia |
| Resumen : | Entendiendo que en Colombia el empleo es uno de los mayores indicadores de productividad y desarrollo económico nacional, se plantea como problemática y gran reto que la proporción de ocupados informales en 23 ciudades y áreas metropolitanas sea del 49,7% a junio de 2015; sumando a esto que la población rural e indígena que corresponde a un 31,6% o más de la población nacional, no se encuentra contabilizada entre la proporción de trabajadores informales. |
| Tipo : | Monografía |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2341 |
| Fecha de publicación : | oct-2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-29T13:47:38Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49029 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Protección Social |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo_Dependencia_Economica.pdf | 799.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 880.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.