Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2381Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Hernández, Gilma | - |
| dc.contributor.author | Ariza Arizal, Sandra Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T20:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-29T20:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2381 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio fue descriptivo, de corte transversal, realizado con adolescentes atendidos en BIOSIGNO-Envigado. El proposito fue presentar a la Empresa Promotora de Salud (EPS) COMFENALCO, una información objetiva sobre el impacto que ha tenido el programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que realiza la Dirección Local de Salud del municipio (DLS), en la población afiliada | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=37756 | es |
| dc.subject | Promoción de la salud | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Promoción y Comunicación en Salud | es |
| dc.subject | Envigado (Antioquia) | es |
| dc.subject | Comfenalco EPS | es |
| dc.title | Impacto del programa sobre salud sexual y reproductiva de la dirección local de salud de Envigado en adolescentes atendidos en BIOSIGNO-Envigado 2007 | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Promoción y Comunicación para la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto_del_programa_de_salud_sexual_reproductiva_Direccion_Local_Salud_Envigado.pdf | 399.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.