Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2403| Título : | Prevalencia de alteraciones sensitivas y factores asociados en pacientes con amputación que consultan en una empresa de medicina física de la ciudad de Medellín |
| Autor : | Cardona Barbosa, Carolina Ceballos Marín, Osacar Arley Guerra Mesa, Marcela Monsalve Velez, Felipe |
| Colaborador : | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Fisioterapia;Amputaciones Extremidades;Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia;Alteraciones Sensitivas Amputaciones de Extremidades |
| Citación : | Ces |
| Resumen : | Introducción: La amputación ha sido una de las principales y más discapacitantes secuelas de enfermedades traumáticas y crónicas que genera limitaciones en los roles de quienes las padecen, así como altos costos en los servicios de salud por el reemplazo y seguimiento de todos los componentes implícitos en la amputación. Una de las quejas más frecuentes de las personas con amputación se deriva en las alteraciones de la sensibilidad y la persistencia de sensaciones fantasmas que, aunque están bien documentadas teóricamente, pocos son los estudios que reportan la frecuencia de las mismas y por ende los estudios en su manejo son insuficientes. Por tanto, esta investigación pretende estimar la prevalencia de las diversas alteraciones sensitivas en personas con amputación de una extremidad, y su posible correlación con diferentes factores socio-demográficos, aquellos inherentes a la amputación y los relacionados con las diferentes opciones de tratamiento recibido, en aras de dar un primer paso frente a la situación actual de estas personas en función de las alteraciones sensitivas. Actualmente en Colombia la prevalencia de amputación se ha incrementado debido al conflicto armado, los accidentes de tránsito, accidentes laborales y las enfermedades crónicas y por tanto, se piensa que también las alteraciones sensitivas están en incremento. Metodología:Para el estudio se utilizará una muestra de 71 participantes a partir del registro de consultas durante el 2010. La recolección de la información se realizará por medio de la aplicación de una encuesta diseñada por los investigadores que contiene datos socio-demográficos, características de la amputación, de las alteraciones sensitivas y del manejo que a las mismas se les ha dado |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2403 |
| Fecha de publicación : | ago-2011 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-29T23:24:40Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45483 |
| Licencia : | Open Access (Texto Completo) |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 316.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Prevalencia_alteraciones_sensitivas.pdf | 341.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.