Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2419| Título : | Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en la población universitaria de Pasto Universidad Cooperativa - Fundación Universitaria San Martin - Universidad de Nariño durante el 2010 - 2011 |
| Autor : | Ordóñez Zarama, Yalila Andrea Elizabeth Ruano, Sandra |
| Colaborador : | Tamayo Rendón, Carlos Mario |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Abuso de drogas;Consumo de sustancias;Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Salud Pública;Pasto (Nariño);Spa |
| Resumen : | En el Departamento de Nariño, no hay estudios que determinen la realidad en salud de la población universitaria de Pasto, sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), por lo cual se plantea realizar un diagnóstico epidemiológico del consumo de estas sustancias en las tres principales universidades de la capital, dos privadas y una pública. Se calculó una muestra estadísticamente representativa con una confianza del 95% y margen de error del 5%. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2419 |
| Fecha de publicación : | mar-2011 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-30T15:55:14Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=44182 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 684.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.