Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2454| Título : | Evaluación a la intervención alimentaria y nutricional realizada a gestantes con bajo índice de masa corporal, para el control del peso neonatal y factores asociados al mismo. Medellín, 2012. |
| Autor : | Ceballos Alarca, Natalia Andrea |
| Colaborador : | Segura Cardona, Angela Maria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Salud Pública;Gestantes;Nutrición;Nutrición y Salud;Salud Pública |
| Resumen : | El estado nutricional durante la gestación, genera repercusiones en la salud neonatal que afectaran el resto de su ciclo vital. La desnutrición materna, está asociado con el bajo peso al nacer (BPN), una de las mayores causas de morbimortalidad infantil, pues presentan mayores riesgos de desarrollo neurológico, metabólico, inmunitario y alteraciones en la capacidad cognitiva, necesitando además costosos cuidados en su desarrollo. |
| Tipo : | Informe de investigacion |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2454 |
| Fecha de publicación : | oct-2013 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-31T19:30:31Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46932 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 914.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.