Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2483| Título : | Factores asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial que asisten a consulta médica de primer nivel de atención en tres Municipios del Departamento de Nariño y en un Municipio de Putumayo. |
| Autor : | Angulo Prado, Ivan Javier Benitez Segura, Veronica Ines Coral Bernal, Naira Yamile Pauta Ortega, Ivan Leonardo Rodríguez Díaz, Adriana Mercedez |
| Colaborador : | Toro Palacio, Luis Fernando |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Adherencia;Prevención;Hipertensión;Hipertensión arterial |
| Resumen : | El presente estudio se realiza con el fin de identificar los factores que se asocian con la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con HTA que consultan en instituciones de primer nivel en los municipios de Tumaco, Buesaco y la Unión, Nariño y Puerto Asís(Putumayo) y de esta manera realizar una comparación entre la ejecución de los procesos en cada una de las instituciones donde se tomarán los datos. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2483 |
| Fecha de publicación : | 14-jul-2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-01T17:36:29Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48898 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo). |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adherencia_tratamiento_HTA.pdf | 820.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.