Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2487| Título : | Factores asociados a la recuperación nutricional en niños de 2 a 6 años pertenecientes a un programa de recuperación nutricional ambulatoria. Medellín 2014. |
| Autor : | Posada Ramírez, Mónica Lucia Escobar Palacio, Marcela |
| Colaborador : | Roldán Jaramillo, Piedad |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Desarrollo infantil;Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública;Nutrición infantil;Salud pública |
| Resumen : | Establecer los factores sociodemográficos, de salud, de educación nutricional y desarrollo infantil que se asocian con la recuperación nutricional en los niños y niñas de 2 a 6 años pertenecientes al programa de recuperación nutricional ambulatoria de la Secretaría de Salud de Medellín en el año 2014. |
| Tipo : | Informe de investigación |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2487 |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-01T17:57:59Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49022 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 997.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.