Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2516| Título : | Asociación entre el consumo de café y el comportamiento clínico diferencial del lupus eritematoso sistemico en pacientes colombianos. |
| Autor : | Alzate Vinasco, Maria Alejandra |
| Palabras clave : | Café;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Lupus eritematoso |
| Resumen : | Objetivo: Explorar la asociación entre el consumo de café y el comportamiento clínico de pacientes con lupus eritematoso sistémico que asisten a la consulta de reumatología en la IPS Artmédica en sus sedes Medellín, Bogotá, Montería y Eje cafetero a diciembre 31 de 2015. |
| Tipo : | Informe de investigación |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2516 |
| Fecha de publicación : | nov-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-02T16:11:33Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49970 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.