Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2535| Título : | Factores condicionantes del logro deportivo en deportistas de alto rendimiento pertenecientes a Indeportes, Antioquia 2016. |
| Autor : | Urrego Reyes, Juan Camilo |
| Colaborador : | Cardona Arango, Doris |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Deportes - Aspectos psicológicos;Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública;INDER (Instituto de Deportes y Recreación);Inteligencia emocional;Rendimiento Deportivo |
| Resumen : | El objetivo de estudio fue determinar los factores demográficos, psicológicos, sociales, nutricionales, deportivos e institucionales que mayor influencia tenían en el logro deportivo de los deportistas de alto rendimiento de Antioquia, pertenecientes a Indeportes en el año 2016; con el fin de tener claro, cuales son los factores a los que se le deben invertir el recurso humano y económico para propiciar mejores resultados y condiciones de vida de los deportistas. Fue estudio observacional tipo cross-sectional. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2535 |
| Fecha de publicación : | nov-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-02T17:57:22Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50106 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.