Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2538| Título : | Factores demográficos, socioeconómicos, ambientales, de conocimientos y costumbres asociados a la infestación domiciliaria por Aedes aegypti en el corregimiento el Manzanillo, Municipio de Itagüí (Antioquia) en el año 2015. |
| Autor : | Giraldo Hurtado, Tito Martín Álvarez Betancur, Jesica Paola |
| Colaborador : | Parra Henao, Gabriel Jaime |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Dengue;Factores de riesgo;Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública |
| Resumen : | Objetivo: Determinar los factores demográficos, socioeconómicos, ambientales y de conocimientos y costumbres, asociados a la infestación domiciliaria por Aedes aegypti, en el corregimiento El Manzanillo del municipio de Itagüí en el año 2015. |
| Tipo : | Informe de investigación |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2538 |
| Fecha de publicación : | ago-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-02T18:33:12Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50109 |
| Licencia : | Restringido. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion.pdf | 947.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.