Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2566| Título : | Naciente S.A.S. |
| Autor : | Hernández Acevedo, Nathalia Hernández Pérez, Julieth Escobar Navarro, Juliana Galvis Mejia, Jhonatan |
| Colaborador : | Enrique Peñuela, Jairo |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Agua potable;Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Gerencia de Mercadeo;Creación de empresas |
| Resumen : | A 40 minutos de Medellín, en el Oriente Antioqueño, queda Naciente, una de las empresas que filtró parte de los 855 millones de litros de agua embotellada que consumieron los colombianos en 2013. Allí, en un ambiente aséptico, las máquinas logran que las botellas transparentes suban, bajen, bailen, reciban etiquetas, se llenen de agua y encajen en sus tapas, hasta que están listas para su distribución. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2566 |
| Fecha de publicación : | oct-2014 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-05T20:43:24Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=47337 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de Mercadeo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PLAN_MERCADEO_NACIENTE.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 977 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.