Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vélez Upegui, Juan Diego | - |
dc.creator | Universidad CES | es |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T18:12:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T18:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2614 | - |
dc.description.abstract | Vamos a tratar de definir que es la presión oncótica plasmática e intersticial. La gran primera enseñanza es: donde hay mayor concentración de soluto hay menor concentración de solvente y donde hay menor concentración de soluto hay mayor concentración de solvente. La membrana va a ser 100% permeable al agua y es una condición obligatoria porque como voy a hacer ósmosis si la membrana no es permeable a lo que quiero mover que es el agua, y es una membrana que es parcialmente permeable la gran mayoría de las veces al soluto. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad CES | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.uri | https://youtu.be/MPTaaJT4sJE?list=PLSKvkXRwrLq7L7q229pepT0KJuv98I_4V | es |
dc.subject | Fisiología III, Microcirculación, Medicina | es |
dc.title | Fisiología III - Microcirculación 6 | es |
dc.type | Video | es |
dc.rights.license | Licencia estándar de YouTube | es |
dc.audience | Estudiantes de Medicina | es |
dc.educationLevel | Universitario | es |
dc.isVersionOf | 1.0 | es |
Aparece en las colecciones: | Fisiología III |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Microcirculación 6.JPG | 43.03 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.