Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2809| Título : | Caracterización de los pacientes que sufrieron TEC en moto y fueron atendidos por bomberos Envigado de enero a junio 2009 |
| Autor : | Henao Manrique, Juan Camilo |
| Colaborador : | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT);Trauma encefalocraneano;Atención prehospitalaria APH;Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria;Accidentalidad vial;Accidentes de tránsito |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Debido al incremento de la accidentalidad en las vías colombianas, por un sinnúmero de circunstancias, se hace necesario vigilar e investigar las consecuencias que se derivan de ellos. Por eso, con este proyecto pretendo conocer con qué frecuencia se presenta los traumatismos craneoencefálicos de las personas que han sido víctimas de este trauma, desencadenado por una moto, teniendo en cuenta la condición en que se encontraba cada paciente, ya sea como conductor, parrillero o peatón. Esto nos llevara a tener unos datos más claros de que tan frecuente se presenta este fenómeno en las vías del municipio de Envigado, derivando de este otros factores a tener en cuenta como lo es: edad, sexo, dia de la semana etc. | ABSTRACT: Due to the increase in accidents on roads in Colombia, by a myriad of circumstances, it is necessary investigate the consequences of them. So with this project I try to know how often brain damage occurs in people who have been victims of trauma, triggered by a motorcycle, keeping in mind the condition of each patient before the situation, either; if he was a driver, a grill or a pedestrian. This leads us to have a clearer data on how often you see it is happening on the roads of the municipality of Envigado, taking from this situation another factors such as age, sex, etc. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2809 |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-19T16:16:16Z |
| URL del recurso : | http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/handle/123456789/681 |
| Licencia : | Open Access (texto completo) |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Atención Prehospitalaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caraterizaciones_Pacientes.pdf | 565.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.