Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2820| Título : | Resultados clínicos de terapia con aflibercept en pacientes con degeneración macular exudativa relacionada con la edad y respuesta no satisfactoria a terapia previa con ranibizumab |
| Autor : | Sierra Berrocal, Eliana Nader Petro, Jorge Raúl |
| Colaborador : | Massaro Ceballos, Monica Maria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Agudeza visual;Facultad de Medicina - Especialización en Epidemiología;Degeneración muscular;Tomografía cisual |
| Resumen : | Actualmente, los pacientes que presentan degeneración macular exudativa son sometidos a tratamiento con fármaco antiangiogénico (ranibizumab y aflibercept), dirigidos contra el factor de crecimiento endotelial, ya que estos fármacos han demostrado ser capaces de enlentecer la progresión e, incluso, mejorar la visión de algunos pacientes que padecen esta forma de la enfermedad. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2820 |
| Fecha de publicación : | jun-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-19T20:20:33Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51255 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 820.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.