Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2822Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Echeverri Rincón, Irma Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T15:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-21T15:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2822 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que explican el incumplimiento del indicador de oportunidad en la consulta médica general de un grupo de IPS de primer nivel de atención que atienden la población de una EAPB de Medellín, entre enero y diciembre de 2012, con el fin de orientar acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad de la atención, y a dar cumplimiento de la promesa de valor de la compañía aseguradora. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=47866 | es |
| dc.subject | Acceso a la salud | es |
| dc.subject | Administracion de servicios de salud | es |
| dc.subject | Estudio de tiempos | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Administración en Salud | es |
| dc.title | Factores asociados al indicador de oportunidad en la consulta médica general de instituciones básicas de salud de una aseguradora. Medellin, 2012. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (10).pdf | 915.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.