Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2840Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez Arboleda, Héctor Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-22T20:38:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-22T20:38:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03 | - |
| dc.identifier.other | T636.0284 J61 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2840 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar en dos sistemas de lechería especializada las emisiones de algunos gases de efecto invernadero (GEI) como son el CH4, N2O y CO2, la eficiencia energética y el balance energético, se aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Se definió como unidad funcional un kg de leche corregido por grasa y proteína (LCGP), y el alcance del estudio fue hasta que el LCGP fue llevado a la puerta del sistema (finca) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51386 | es |
| dc.subject | Calentamiento global | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Maestría en Salud y Producción Bovina | es |
| dc.subject | Efecto invernadero | es |
| dc.title | Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en dos lecherías especializadas de trópico alto colombiano: emisión de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y balance energético. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud y Producción Bovina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.