Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2853| Título : | Estimación de las emisiones de gas metano (CH4) entérico en vacas de ordeño mediante ecuaciones de regresión en dos sistemas de lechería especializada en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. |
| Autor : | Palacio Vieira, Santiago Zuluaga Gil, Mario Andrés Jiménez Arboleda, Héctor Augusto Naranjo Ramírez, Juan Fernando |
| Palabras clave : | Cambio climático;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Gases |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | El objetivo fue estimar las emisiones de gas metano (CH4) entérico en vacas de ordeño mediante tres modelos de regresión en dos sistemas de lechería especializada |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2853 |
| Fecha de publicación : | jun-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-04T17:26:37Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51418 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.