Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2855| Título : | Evaluación del efecto de diferentes niveles sales de ácido butírico en las mediciones morfométricas de vellosidades intestinales en pollos de engorde. |
| Autor : | Lopera Rendón, Roberto José Balvín Escobar, Dubel Ignacio |
| Palabras clave : | Acido butirico;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Aves de corral;Pollos |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Este estudio tiene por objetivo avaluar mediante histopatología las medidas morfo métricos de las vellosidades intestinales en pollos suplementados con sales de ácido butírico. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2855 |
| Fecha de publicación : | feb-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-04T18:32:02Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51426 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.