Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2859| Título : | Evaluación de los parámetros productivos y reproductivos en hembras porcinas de pie de cría, suplementadas con RPC VET. |
| Autor : | Vanegas Correa, Laura Melissa |
| Colaborador : | Mejia Sandoval, Gregory Gómez Mercado, Carlos Alberto |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Cría de cerdos;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Producción animal |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | El objetivo de este proyecto fue evaluar un suplemento de origen natural (extractos vegetales) y su relación con los parámetros productivos en cerdas de cría. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2859 |
| Fecha de publicación : | jun-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-04T22:02:38Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51430 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.