Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2901| Título : | Incidencia de tromboflebitis en caballos hospitalizados en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CES. |
| Autor : | Parra Moyano, Leonardo Adolfo Pérez García, Janeth |
| Palabras clave : | Caballos;Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia;Flebitis;Ultrasonografía |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Se realizó una investigación observacional, prospectiva longitudinal, donde se analizaron variables como motivo de consulta, tipo de medicamentos suministrados y variables paraclínicas como medición de proteínas totales, fibrinógeno y plaquetas. En los resultados se encontró una fuerte asociación protectora de la fenilbutazona (OR 0.19; IC 95% 0.05- 0.81) en la disminución del riesgo de presentar tromboflebitis. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2901 |
| Fecha de publicación : | jun-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-11T21:54:59Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51457 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Veterinaria Equina |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.