Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2901Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parra Moyano, Leonardo Adolfo | - |
| dc.contributor.author | Pérez García, Janeth | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.other | T636.089 G516 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2901 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación observacional, prospectiva longitudinal, donde se analizaron variables como motivo de consulta, tipo de medicamentos suministrados y variables paraclínicas como medición de proteínas totales, fibrinógeno y plaquetas. En los resultados se encontró una fuerte asociación protectora de la fenilbutazona (OR 0.19; IC 95% 0.05- 0.81) en la disminución del riesgo de presentar tromboflebitis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51457 | es |
| dc.subject | Caballos | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es |
| dc.subject | Flebitis | es |
| dc.subject | Ultrasonografía | es |
| dc.title | Incidencia de tromboflebitis en caballos hospitalizados en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CES. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Pregrado | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Veterinaria Equina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.