Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2964| Título : | Aplicación farmacogenómica de los genes CYP2C19, CYP2C9, VKORC1 implicados en el metabolismo de los fármacos clopidrogrel y warfarina. |
| Autor : | Vélez Gómez, Sara Torres Gómez, Isaura Partricia Gallo Bonilla, Juan Esteban Manrique Hernandez, Ruben Dario |
| Palabras clave : | ADN - Análisis;Facultad de Biología-Pregrado en Biología;Farmacos;Genómica |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | El estudio de las variaciones de las secuencias de ADN y ARN en relación con la respuesta a diferentes fármacos, se ha convertido en un área de estudio particularmente prometedora para la aplicación en genómica clínica y estudios de genomas personalizados. Medicamentos de uso diario en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares han demostrado variaciones en la respuesta en función de las variantes genéticas de los individuos |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/2964 |
| Fecha de publicación : | ago-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-09-19T21:36:53Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=51515 |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 817.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.